BONE - Building the Future Optical Network in Europe
Czas trwania projektu
01.01.2008 - 28.02.2011Instytucja finansująca
EU - FP7Streszczenie
W ramach projektu BONE pracownicy Instytutu realizowali zadania w zakresie systemów komutacji optycznej oraz przygotowania programu studiów magisterskich w zakresie sieci optycznych. Prace naukowe realizowane były w dwóch tematach. Jeden dotyczył algorytmów sterowania wielopłaszczyznowymi optycznymi polami komutacyjnymi (wspólnie z Politechniką w Mediolanie), a drugi – budowy przełączników opto-elektronicznych do zastosowania w sieciach dostępowych. Najważniejsze rezultaty osiągnięte w trakcie tych prac to:- opracowanie nowego algorytmu sterowania polami typu log2(N, 0, p) i jego implementacja w układach FPGA
- opracowanie algorytmu przestrojeń dla pól typu banyan
- opracowanie nowej architektury optycznego pola komutacyjnego zbudowanego z niesymetrycznych optycznych elementów komutacyjnych
- opracowanie algorytmów planowania przepływu pakietów w jednosekcyjnych i wielosekcyjnych polach komutacyjnych z buforowaniem VOQ oraz ich implementacja w układach FPGA.
Publikacje, raporty lub patenty będące rezultatem projektu
01. | G. Danilewicz, W. Kabaciński, and R. Rajewski, “The log2N − 1 Optical Switching Fabrics,” IEEE Trans. Commun., vol. 59, no. 1, pp. 213–225, 2011. |
02. | W. Kabaciński and M. Michalski, “The FPGA implementation of the log2(N, 0, p) switching fabric control algorithm,” in High Performance Switching and Routing (HPSR), 2010 International Conference on, 2010, vol. 2, pp. 133–138. |
03. | W. Kabaciński, A. Baranowska, and Ł. Rubik, “FPGA implementation of the MMRRS scheduling algorithm for VOQ switches,” in 14th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (NETWORKS), 2010. |
04. | W. Kabaciński, J. Kleban, and M. Michalski, “Repackable Multi-plane Banyan-Type Optical Switching Fabrics,” in Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne, 2010. |
05. | G. Danilewicz, W. Kabaciński, and R. Rajewski, “Nowa architektura pól komutacyjnych zbudowanych z niesymetrycznych komutatorów optycznych,” Przegląd Telekomun., vol. LXXXII, no. 8–9, pp. 1593–1602, Sep. 2009. |
06. | W. Kabaciński, J. Kleban, M. Michalski, M. Żal, A. Pattavina, and G. Maier, “Rearranging algorithms for log2(N, 0, p) switching networks with even number of stages,” in High Performance Switching and Routing, 2009 (HPSR 2009), International Conference on., 2009, vol. 2. |
07. | G. Danilewicz, W. Kabaciński, and R. Rajewski, “The new banyan-based switching fabric architecture composed of asymmetrical optical switching elements,” in GLOBECOM 2009 - 2009 IEEE Global Telecommunications Conference, 2009. |
08. | J. Kleban: “Packet Dispatching Schemes for Three-Stage Buffered Clos-Network Switches“, in Switched Systems, IN-TECH 2009. |
09. | J. Kleban, Sz. Piotrowski: “Performance Evaluation of Selected Packet Dispatching Schemes for the CBC Switches“, Proc. IEEE GLOBECOM 2009, Hilton Hawaiian Village, Honolulu, Hawaii, USA, 30 Nov.- 4 Dec. 2009. (Część prac była prowadzona w ramach Sieci Doskonałości ,,BONE’’). |
10. | J. Kleban: “Performance Comparison Between Packet Dispatching Schemes Employing Distributed and Centralized Arbitration in MSM Clos-Network Switches“, Proc. 16th Polish Teletraffic Symposium 2009, Łódź, Poland, September 24-25, 2009, pp. 83-86. ISBN 978-83-7283-317-4. |
Koordynator projektu
prof. Fabio Neri (Potitecnico di Torino)Kierownik projektu PP
prof. dr hab. inż. Wojciech KabacińskiUczestnicy projektu PP
prof. dr hab. inż. Wojciech Kabacińskidr hab. inż. Grzegorz Danilewicz, prof. nadzw.
dr inż. Janusz Kleban
dr hab. inż. Mariusz Żal
dr inż. Marek Michalski
dr inż. Remigiusz Rajewski